產品中心
當前位置:首頁 > 產品中心 > 玻璃鋼風機系列 > T35-11軸流風機 > FT35-11No2.8軸流風機
詳細介紹
品牌 | 潤和環保 | 風機壓力 | 低壓風機 |
---|---|---|---|
材質 | 玻璃鋼 | 性能 | 防腐風機 |
用途 | 其他 | 軸功率 | 0.025kw |
葉片數 | 4 | 流量 | 1130 |
重量 | -kg | 渦輪頭性質 | 玻璃鋼 |
轉速 | 1450r/mim | 配套電機功率 | 0.025kw |
適用范圍 | 通風換氣 |
FT35-11No2.8軸流風機的布置形式有立式、臥式和傾斜式三種,小型的葉輪直徑只有100毫米左右,大型的可達20米以上。FT35-11軸流風機在進行通風換氣工作時,動力機驅動葉輪在圓筒形機殼內旋轉,氣體從集流器進入,通過葉輪獲得風量,提高壓力和速度,然后沿軸向排出。
FT35-11軸流風機安裝:
1、FT35-11No2.8軸流風機臥地式安裝,將減振器通過聯接螺栓固定于風機機座,用中間高調整墊板調節各減振器水平高度,用固定螺栓將風機固于已連接在基礎上的聯接鋼板上,如風機由于抗震等原因無需減振器,則將風機機座上的螺孔與基礎上的預埋螺栓直接聯接即可。
2、側墻臥式安裝軸流風機安裝的基本要求與臥地式安裝相同,只是安裝托架做成斜臂支撐式,托架要有足夠的強度和剛度,10#以上風機不宜采用此種安裝方式。
3、懸掛式安裝先將減振器與FT35-11軸流風機用螺栓聯接成一體,減振器對稱安裝,布置于風機兩側,直接將風機提升插入安裝于懸掛支架,懸掛支架的高度,視實際空間距離由用戶自定,16#以上風機一般不采用此種安裝型式。
4、立式安裝軸流風機,立式安裝方法與臥地式安裝一致,對風機基礎的強度與剛度要求更嚴格。風機與兩端管道的聯接須采用撓性接頭,以隔離振動和保護風機。
FT35-11軸流風機參數表
機號 | 轉速rpm | 葉片角度 | 風量m3/h | 風壓Pa | 配用電機 | A聲級Db(A) | |
型號 | 功率kw | ||||||
2.8 | 2900 | 35 | 3202 | 232 | YSF-6300 | 0.25 | 75 |
1450 | 35 | 1605 | 60 | YSF-5024 | 0.12 | 62 | |
3.15 | 2900 | 35 | 4545 | 294 | YSF-7122 | 0.55 | 79 |
1450 | 35 | 2273 | 74 | YSF-5624 | 0.18 | 65 | |
3.55 | 2900 | 35 | 6542 | 373 | YSF-8022 | 0.75 | 82 |
1450 | 35 | 3265 | 93 | YSF-6314 | 0.18 | 68 | |
4 | 2900 | 35 | 9336 | 474 | YF90S-2 | 1.1 | 85 |
1450 | 35 | 4687 | 119 | YSF-7114 | 0.25 | 70 | |
4.5 | 1450 | 35 | 6658 | 150 | YSF-7124 | 0.37 | 73 |
5 | 1450 | 35 | 9133 | 185 | YSF-8024 | 0.75 | 76 |
960 | 35 | 6104 | 81 | YSF-8026 | 0.37 | 68 | |
5.6 | 1450 | 35 | 12812 | 232 | YF90S-4 | 1.1 | 79 |
960 | 35 | 8471 | 101 | YSF-8026 | 0.37 | 71 | |
6.3 | 1450 | 35 | 18250 | 294 | YF100L-4 | 1.5 | 82 |
960 | 35 | 12082 | 128 | YF90S-6 | 0.75 | 74 | |
7.1 | 1450 | 35 | 26120 | 373 | YF112M-4 | 3 | 84 |
960 | 35 | 17296 | 164 | YF90S-6 | 1.1 | 78 | |
8 | 1450 | 35 | 37070 | 474 | YF132M-4 | 4 | 86 |
960 | 35 | 24739 | 208 | YF112M-6 | 2.2 | 79 | |
9 | 960 | 35 | 35227 | 263 | YF132M1-6 | 4 | 82 |
10 | 960 | 35 | 48326 | 324 | YF160M-6 | 5.5 | 83 |
11.2 | 960 | 35 | 67892 | 407 | YF160L-6 | 7.5 | 88 |
產品咨詢